|  
                Tour |  
                Datum |  
                Swiss Peak |  
                Kanton |  
                Höheü/M
 |  
                Aufstieg von |  
                Diff.Höhe
 |  
                Teilnehmer |  
                Kurzkommentar | 
         
          | 0 |  
               xx.05.97 |  | UR | 2181 |  
               Lidernhütte | 550 |  
               Martin, Andy |  
               Nasser Schnee & rutschiger Grat | 
         
          | 1 |  
               27.06.98 |  | SZ/GL | 2097 |  
               Wägitalersee | 1150 |  
               Andreas, Martin, Markus, Andy |  
               Schöne Tour, ausgesetzter Grat | 
         
          | 2 |  
               25.07.99 |  | UR | 2928 |  
               St. Jakob | 2000 |  
               Andreas, Martin, Markus, Andy |  
               Da sassen schon 50 oben! | 
         
          | 3 |  
               23.06.00 |  | ZG/SZ | 1580 |  
               Zugerberg | 500 |  
               Martin, Markus, Andy |  
               Sind wir nicht für Höheres geboren? | 
         
          | 4 |  
               09.07.00 |  | UR | 2400 |  
               Göscheneralp | 500 |  
               Martin, Markus, Andy & Passive |  
               Wetterbedingter Ersatzausflug | 
         
          | 5 |  
               16.09.00 |  | OW/NW | 2700 |  
               Melchsee-Frutt | 850 |  
               Andreas, Martin, Markus, Andy |  
               Schöne Tour, schlechte Fernsicht | 
         
          | 6 | 24.06.01 |  | SZ | 1699 | Gersau | 1150 | Andreas, Martin, Markus, Andy | Steiler Aufstieg mit Tiefblick | 
         
          | 7 | 22.07.01 |  | GL | 2283 | Obersee | 1300 | Andreas, Martin, Andy, Alois | Sensationelle Fernsicht, Traumtag | 
         
          | 8 | 01.08.01 |  | VS/PI/ VdA | 4634 | Monte Rosa Hütte (2800m) | 1800 | Andreas, Martin | Grattour auf den höchsten SwissPeak | 
         
          | 9 | 25.08.01 |  | TI/UR | 2999 | Gotthardpass | 850 | Martin, Markus, Andy, Ruedi | Kernfrage: Ist er ein 3000er oder nicht? | 
         
          | 10 | 15.09.01 |  | SZ | 2072 | Gribschli/Sihltal | 900 | Martin, Andy | Glattes Altgras im Steilhang, au weia... | 
         
          | 11 | 26.05.02 |  | SG | 1950 | Durschlegi/Amden | 850 | Martin, Markus, Andy | Tückisches Schneefeld zum Finale | 
         
          | 12 | 20.07.02 |  | VS/UR | 3026 | Furkapass | 600 | Markus, Andy | Steinblöcke und Superaussicht | 
         
          | 13 | 29.07.02 |  | VS/VdA | 4228 | Kl. Matterhorn | 750 | Andreas, Martin | Hochtour mit leichter Kletterei | 
         
          | 14 | 07.06.03 |  | SZ/GL | 1932 | Wägitalersee | 1000 | Andreas, Andy, Martin, Markus,  | Augenbrennen durch Schweiss & Hitze | 
         
          | 15 | 14.06.03 |  | SZ | 1899 | Holzegg | 500 | Martin, Markus, Andy | Kein Challenge, deshalb kein Abzibildli | 
         
          | 16 | 21.06.03 |  | GR | 3039 | Hinterrhein | 1400 | Andreas, Andy, Martin, Alois | Sensationelle Fern-sicht, Hitze, Traumtag | 
         
          | 17 | 19.07.03 |  | GR | 3016 | Albulapass | 700 | Andreas, Andy, Markus, Ruedi | Steiler Schuttberg mit tollem Panorama | 
         
          | 18 | 26.07.03 |  | GR | 3027 | Splügenpass | 900 | Martin, Markus, Andy, Andreas | Einzige Unvollendete - Pech für Andreas! | 
         
          | 19 | 03.08.03 |  | GR | 3279 | Splügenpass | 1150 | Andreas, Andy, Martin, Andy,  | Sensationelle Fern-sicht, Hitze, Traumtag | 
         
          | 20 | 05.08.03 |  | GR | 3905 | Diavolezza | 930 | Andreas, Martin | Hochtour über den Wolken I | 
         
          | 21 | 06.08.03 |  | GR | 4049 | Rif. Marco e Rosa (3597m)  | 450 | Andreas, Martin | Hochtour Über den Wolken II | 
         
          | 22 | 09.08.03 |  | GR | 3751 | Cha. da Tschierva (2583m) | 1400 | Andreas, Martin | Hochtour über den Wolken III | 
         
          | 23 | 26.06.04 |  | SG | 2101 | Arvenbüel/Amden | 850 | Markus, Andy | Testcase für Andys Schrauben erfolgreich!
 | 
         
          | 24 | 17.07.04 |  | GL | 2124 | Unt. Stafel 1330m (Mollis) | 800 | Markus, Andy | Felskamin zum Gipfel - tolle Tiefblicke!
 | 
         
          | 25 | 31.07.04 |  | SZ | 1659 | Sattelegg 1190m | 500 | Martin, Andy | So schnell waren wir noch nie wieder unten!
 | 
         
          | 26 | 01.08.04 |  | GL | 2436 | Äugsten 1500m (Ennenda) | 950 | Andreas, Martin, Andy | Tolle Seenlandschaft und Gratwanderung!
 | 
         
          | 27 | 22.08.04 |  | UR/GL | 2972 | Fisetengrat 2000m (Urnerboden) | 1000 | Andreas, Martin, Andy | Leichte Gletschertour - toller Tödi-Blick!
 | 
         
          | 28 | 18.06.05 |  | SZ/GL | 2043 | Wägitalersee | 1100 | Andreas, Markus, Andy | Einmal mehr wolken-verhangene Aussicht...
 | 
         
          | 29 | 23.07.05 |  | VS | 4027 | Mittelallalin 3500m | 500 | Andreas, Alois, Martin, Andy, Thomas | Leichte Gletschertour - nix für Individualisten!
 | 
 
          | 30 | 26.07.05 |  | VS | 4545 | Täsch 1400m - Domhütte 2928m | 3000 | Andreas, Alois, Martin, Thomas | Der höchste Schweizer, nix für schwache Knie! | 
 
          | 31 | 04.09.05 |  | GR | 3028 | Cassons 2600m (Flims) | 500 | Andreas, Andy, Martin, Ruedi | Leichte Gipfeltour mit Gletscherbegehung
 | 
         
          | 32 | 08.10.05 |  | SZ | 2092 | Ochsenboden (Studen) 930m | 1150 | Andreas, Andy, Markus | Steiler Aufstieg mit tollem Panorama
 | 
         
          | 33 | 10.06.06 |  | SG | 1865 | Brändliberg (Weesen) 750m | 1000 | Andreas, Andy, Markus | Steiler, rutschiger Aufstieg, scharfer Grat  | 
         
          | 34 | 09.07.06 |  | SG | 2343 | Berghaus Malbun (Buchs) 1380m | 1000 | Martin, Andy | Langer Anstieg, tolle Rundsicht
 | 
         
          | 35 | 09.09.06 |  | OW/UR | 2887 | Ristis (Engelberg) 1600m | 1300 | Martin, Andy, Ruedi | Rundsicht belohnt für mühseligen Anstieg
 | 
         
          | 36 | 24.06.07 |  | SG | 2279 | Sellamatt (Alt St.Johann) 1300m | 1000 | Martin, Markus, Andy | Durch die Nebelwand hoch an die Sonne
 | 
         
          | 37 | 01.08.07 |  | BE | 4273 | Finsteraarhorn-hütten 3048m | 1250 | Martin, Andreas | Rundblick über den ganzen Alpenbogen!
 | 
         
          | 38 | 26.08.07 |  | GL/GR | 3107 | Ob.Baumgarten 1860m | 1300 | Martin, Andreas, Andy | Flacher Aussichtsgrat über Schutt & Fels
 | 
         
          | 39 | 23.09.07 |  | SZ / GL | 2802 | Grotzenbüel 1560m | 1400 | Martin, Markus Andreas, Andy | Rutschiger Schuttgrat für gute Berggänger
 | 
         
          | 40 | 29.06.08 |  | UR | 1923 | Alp Weid 1280m | 650 | Andreas, Andy & Guest | Durchs Felscouloir auf die Aussichtskanzel
 | 
         
          | 41 | 28.09.08 |  | GR | 3147 | Flüelapass 2300m | 850 | Martin, Andy | Leichte Bergtour auf 3000er mit Aussicht
 | 
         
          | 42 | 11.01.09 |  | ZH / SG | 1293 | Bärloch 1050m | 250 | Martin, Andy | Schlicht rufschädigend mangels Höhenmeter!
 | 
         
          | 43 | 14.06.09 |  | GL | 1904 | Habergschwänd 1278m | 630 | Martin, Andy, Andreas & Guest | Tiefblick zum Talsee, der Walensee als Fjord
 | 
         
          | 44 | 28.06.09 |  | NW / UR | 2404 | Haldigrat 1937m | 500 | Andreas, Andy, Martin, Markus | Nebelparty mit voller Swisspeak Besatzung!
 | 
         
          | 45 | 26.07.09 |  | GR | 3204 | Alp Flix 1975m | 1250 | Martin, Andy, Andreas | Vom Sommerfrost hoch in die Sonne!
 | 
         
          | 46 | 30.08.09 |  | ZH / SG | 3210 | Scex Rouge, 2940m | 500 | Martin, Andy, Andreas, Alois, Thomas | Unschwierige Hochtour mit tollem Rundblick | 
         
          | 47 | 06.09.09 |  | GL / SZ | 2717 | Glattalp 1850m | 900 | Martin, Andy | Abwechslungsreiche Tour mit toller Rundumsicht
 | 
         
          | 48 | 27.09.09 |  | SG | 2844 | Laufböden 2200m | 650 | Martin, Andy, Andreas | Der Nebel war schneller oben als wir... :-(
 | 
         
          | 49 | 04.10.09 |  | SG / AI / AR | 2504 | Schwägalp 1352m | 1150 | Martin, Andy, Sonja, Rolf | Geologisches Wunder, Bahn überflüssig!
 | 
         
          | 50 | 30.06.10 |  | LU / BE / OW | 2350 | Schönbüel 2000m | 700 | Martin, Andy | Der Weg ist das Ziel: kühn angelegt und aussichtsreich 
              ! 
 | 
         
          | 51 | 10.08.10 |  | GL / GR | 2504 | Trun 1000m | 2600 | Martin, Andreas, Fredi | Wetterumschwung auf dem höchsten Glarner
 | 
         
          | 52 | 22.08.10 |  | VS / UR | 3630 | Belvedere 2200m | 1500 | Martin, Andy, Andreas, Fredi | Tolle Konditionstour an einem Traumtag!
 | 
         
          | 53 | 20.08.11 |  | TI / GR | 3402 | Passo Muazz, Pt.1694m | 1700 | Martin, Andy | Langer Anmarsch zum höchsten Tessiner
 | 
         
          | 54 | 13.11.11 |  | SG | 2373 | Gamplüt 1380m | 1000 | Martin, Andy, Andreas, Markus | Steiler Aufstieg am Sonnenhang - ohne Sonnenbrand :-)
 | 
         
          | 55 | 18.09.12 |  | GR / A | 2817 | Partnun 1750m | 1100 | Andy, Andreas, Markus | Ruppiger Aufstieg in anspruchsvollem Gelände, schöne 
              Seen 
 | 
         
          | 56 | 14.07.12 |  | GR | 2534 | Triemel 1880m | 700 | Andy, Andreas, Markus | Leichte Gratwanderung mit Weitblick über drei Bündner 
              Tälern
 | 
         
          | 57 | 22.09.12 |  | GR / SG | 2805 | Vazer Alp 1760m | 1100 | Andy, Andreas, Markus | Langer Anmarsch, stotziger Aufstieg, traumhafter Rundblick
 | 
         
          | 58 | 28.09.13 |  | SZ | 2282 | Vorderer Sternen 1810m | 600 | Andy, Andreas, Martin | Kurzer Aufstieg auf geologisch einmalige Gratformationen
 | 
 
          | 59 | 19.07.14 |  | GR | 2998 | Tguma 2300m | 800 | Andy, Andreas,  | Schöne Rundtour über Lai la Scotga
 | 
 
          | 60 | 14.09.14 |  | UR/SZ | 2461 | Lidernen 1700m | 800 | Andy, Markus, Andreas | Toller Rundblick in die Glarner und Urner Alpen
 | 
 
          | 61 | 27.09.14 |  | TI/UR | 2963 | Passo S.Gottardo 2100m | 900 | Martin, Andy | Steigeisen-Lauftraining über steilen Firn mit Blockkletterei 
              z. Gipfel
 | 
 
          | 62 | 12.09.15 |  | GR | 2376 | Valcaus (Seewis) 1580m
 | 800 | Andreas, Andy | Die 1.SwissPeak 2015 Tour, und das im Sep.!
 | 
 
          | 63 | 26.09.15 |  | SG | 1936 | Niederschlag (Amden) 1300m | 650 | Martin, Markus, Andreas, Andy | Endlich wieder mal - SwissPeak komplett!
 | 
 
          | 64 | 31.10.15 |  | GR | 2780 | Cadlägh (Maloja) 1800m | 1000 | Andreas, Andy | Tiefschnee im Nord-hang, Gipfel vereist, Super Rundblick!
 | 
 
          | 65 | 08.11.15 |  | GR/A | 2963 | Vordersäss 1700m (Seewis) | 1300 | Martin, Andy, Andreas | Langer Anmarsch über Gamsluggen, Totalp, Hammer-Weitsicht! 
              
 | 
 
          | 66 | 24.09.16 |  | GR | 2980 | Innerarosa, 1830m | 950
 | Martin, Andy, Andreas | Vereisung Erzhorn-sattel, zauberhafter Schwellisee
 | 
 
          | 67 | 30.10.16 |  | GR | 2709 | Schatzalp 1860m (Davos) | 850 | Andy, Andreas | Trotz Skigebiet schöne aussichtsreiche Tour!
 | 
 
          | 68 | 30.06.18 |  | SG | 2122 | Gamplüt 1350m (Wildhaus) | 900 | Andy, Andreas, Markus | Langer Aufstieg zum höchsten Punkt der östlichen Alpsteinkette 
              
 | 
 
          | 69 | 29.09.18 |  | GR | 3056 | Tguma 2340m (Schons) | 800 | Andy, Andreas | Langer Anmarsch, tolle Mondlandschaft mit geologischem Erlebnis
 | 
 
          | 70 | 21.09.19 |  | GR | 2837 | Oberalppass 2044m | 900 | Andy, Andreas, Markus | Über die Rheinquelle hoch zur Grattour mit tollem Rundblick
 | 
 
          | 71 | 29.09.19 |  | GR | 3067 | Dürrboden2040m
 | 850 | Andy, Andreas, Martin | Infolge rutschigem Neuschnee fehlendes Gipfelerlebnis geht in 
              Dürrboden vergessen
 |